logo-raywhite-offcanvas

Rumah for Sale

DIJUAL RUMAH DI PUSAT KOTA WAY HALIM

Bandar Lampung, Lampung


OFFERS OVER

Gambar LM

Rumah for Sale

DIJUAL RUMAH DI PUSAT KOTA WAY HALIM

Bandar Lampung, Lampung


OFFERS OVER

Rumah for Sale in Bandar Lampung, Lampung

DIJUAL RUMAH DI PUSAT KOTA WAY HALIM

Kamar 3
Kamar Mandi 3
Listrik 2.200 va
Sumur Bor
Harga Rp.4.650.000.000/nego

NB. Ada bonus AC 3 Unit


Specification

Live ID : L35066969
Listing ID : 479394
Building Size : 200 m2
Land Size : 295 m2
Certificate : Hak Lainnya
Bedroom : 3
Bathroom : 3
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 4.650.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 3.720.000.000 Rp 16.182.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 3.720.000.000 Rp 16.275.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 3.720.000.000 Rp 16.287.400 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 3.720.000.000 Rp 16.313.750 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 3.720.000.000 Rp 16.414.500 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 3.720.000.000 Rp 16.428.450 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 3.720.000.000 Rp 16.502.850 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 3.720.000.000 Rp 16.550.900 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 3.720.000.000 Rp 16.623.750 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 3.720.000.000 Rp 16.631.500 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 3.720.000.000 Rp 16.778.750 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 3.720.000.000 Rp 16.856.250 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s