logo-raywhite-offcanvas

Kantor for Sale

Office Sudirman Plaza Indofood Tower

Jakarta Selatan, DKI Jakarta


OFFERS OVER

Rp 45 Miliar

Gambar LM

Kantor for Sale

Office Sudirman Plaza Indofood Tower

Jakarta Selatan, DKI Jakarta


OFFERS OVER

Rp 45 Miliar

Kantor for Sale in Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dijual Office Sudirman Plaza Indofood Tower - Jl Jend. Sudirman
Furnish
Luas 1.161m2
Sertifikat : SHMSRS

Kode PAP : J04-J6757


Specification

Live ID : L34756267
Listing ID : 476394
Building Size : 1161 m2
Land Size : 0 m2
Certificate : Strata Title
Bedroom : 0
Bathroom : 0
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 45.000.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 36.000.000.000 Rp 156.600.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 36.000.000.000 Rp 157.500.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 36.000.000.000 Rp 157.620.000 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 36.000.000.000 Rp 157.875.000 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 36.000.000.000 Rp 158.850.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 36.000.000.000 Rp 158.985.000 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 36.000.000.000 Rp 159.705.000 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 36.000.000.000 Rp 160.170.000 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 36.000.000.000 Rp 160.875.000 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 36.000.000.000 Rp 160.950.000 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 36.000.000.000 Rp 162.375.000 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 36.000.000.000 Rp 163.125.000 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s