logo-raywhite-offcanvas

Rumah for Sale

Rumah Dijual

Jakarta Pusat, DKI Jakarta


OFFERS OVER

IDR 1,1 Milyar NEGO

Gambar LM

Rumah for Sale

Rumah Dijual

Jakarta Pusat, DKI Jakarta


OFFERS OVER

IDR 1,1 Milyar NEGO

Rumah for Sale in Jakarta Pusat, DKI Jakarta


Specification

Live ID : L34055728
Listing ID : 474940
Building Size : 200 m2
Land Size : 120 m2
Certificate : SHM/Freehold
Bedroom : 3
Bathroom : 2
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 1.046.617.600

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 837.294.080 Rp 3.642.229 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 837.294.080 Rp 3.663.162 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 837.294.080 Rp 3.665.953 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 837.294.080 Rp 3.671.883 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 837.294.080 Rp 3.694.560 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 837.294.080 Rp 3.697.700 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 837.294.080 Rp 3.714.446 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 837.294.080 Rp 3.725.261 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 837.294.080 Rp 3.741.658 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 837.294.080 Rp 3.743.402 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 837.294.080 Rp 3.776.545 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 837.294.080 Rp 3.793.989 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s