logo-raywhite-offcanvas

Rumah for Sale

Rumah Dijual di Karet Pedurenan

Jakarta Selatan, DKI Jakarta


OFFERS OVER

8.398 M

Gambar LM

Rumah for Sale

Rumah Dijual di Karet Pedurenan

Jakarta Selatan, DKI Jakarta


OFFERS OVER

8.398 M

Rumah for Sale in Jakarta Selatan, DKI Jakarta

2.200 W


Specification

Live ID : L34105966
Listing ID : 470916
Building Size : 0 m2
Land Size : 323 m2
Certificate : Hak Lainnya
Bedroom : 5
Bathroom : 0
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 8.398.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 6.718.400.000 Rp 29.225.040 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 6.718.400.000 Rp 29.393.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 6.718.400.000 Rp 29.415.395 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 6.718.400.000 Rp 29.462.983 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 6.718.400.000 Rp 29.644.940 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 6.718.400.000 Rp 29.670.134 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 6.718.400.000 Rp 29.804.502 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 6.718.400.000 Rp 29.891.281 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 6.718.400.000 Rp 30.022.850 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 6.718.400.000 Rp 30.036.847 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 6.718.400.000 Rp 30.302.783 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 6.718.400.000 Rp 30.442.750 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s