logo-raywhite-offcanvas

Rumah for Sale

DIJUAL RUMAH 2 LANTAI DI SUKARAME

Bandar Lampung, Lampung


OFFERS OVER

7.700.000.000

Gambar LM

Rumah for Sale

DIJUAL RUMAH 2 LANTAI DI SUKARAME

Bandar Lampung, Lampung


OFFERS OVER

7.700.000.000

Rumah for Sale in Bandar Lampung, Lampung


Specification

Live ID : L31570608
Listing ID : 451186
Building Size : 313 m2
Land Size : 1234 m2
Certificate : SHM/Freehold
Bedroom : 5
Bathroom : 3
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 7.700.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 6.160.000.000 Rp 26.796.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 6.160.000.000 Rp 26.950.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 6.160.000.000 Rp 26.970.533 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 6.160.000.000 Rp 27.014.167 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 6.160.000.000 Rp 27.181.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 6.160.000.000 Rp 27.204.100 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 6.160.000.000 Rp 27.327.300 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 6.160.000.000 Rp 27.406.867 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 6.160.000.000 Rp 27.527.500 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 6.160.000.000 Rp 27.540.333 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 6.160.000.000 Rp 27.784.167 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 6.160.000.000 Rp 27.912.500 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s