logo-raywhite-offcanvas

Rumah for Sale

Rumah Dijual di Gambir

Jakarta Pusat, DKI Jakarta


OFFERS OVER

2.7 M

Gambar LM

Rumah for Sale

Rumah Dijual di Gambir

Jakarta Pusat, DKI Jakarta


OFFERS OVER

2.7 M

Rumah for Sale in Jakarta Pusat, DKI Jakarta

LT. 6,5 m x 15 m
2 Lantai
3.500 W
SHM


Specification

Live ID : L30267527
Listing ID : 447188
Building Size : 0 m2
Land Size : 0 m2
Certificate : Hak Lainnya
Bedroom : 4
Bathroom : 0
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 2.700.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 2.160.000.000 Rp 9.396.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 2.160.000.000 Rp 9.450.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 2.160.000.000 Rp 9.457.200 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 2.160.000.000 Rp 9.472.500 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 2.160.000.000 Rp 9.531.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 2.160.000.000 Rp 9.539.100 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 2.160.000.000 Rp 9.582.300 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 2.160.000.000 Rp 9.610.200 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 2.160.000.000 Rp 9.652.500 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 2.160.000.000 Rp 9.657.000 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 2.160.000.000 Rp 9.742.500 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 2.160.000.000 Rp 9.787.500 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s