logo-raywhite-offcanvas

Ruko for Sale

DIJUAL CEPAT 5 RUKO GANDENG DI JL PERMATA RADAR AURI, CIMANGGIS, DEPOK, RUKO 2 LANTAI

Depok, Jawa Barat


OFFERS OVER

Rp 8,5 M / Nego

Gambar LM

Ruko for Sale

DIJUAL CEPAT 5 RUKO GANDENG DI JL PERMATA RADAR AURI, CIMANGGIS, DEPOK, RUKO 2 LANTAI

Depok, Jawa Barat


OFFERS OVER

Rp 8,5 M / Nego

Ruko for Sale in Depok, Jawa Barat

5 RUKO GANDENG (RUKO 2 LANTAI) DI JALAN PERMATA AURI CIMANGGIS, DEPOK

LUAS TANAH TOTAL 918 m2
LUAS BANGUNAN TOTAL 857 m2

Ruko 1 : LT 162 m2 ; LB 178 m2
Ruko 2 : LT 173 m2 ; LB 169 m2
Ruko 3 : LT 184 m2 ; LB 166 m2
Ruko 4 : LT 192 m2 ; LB 178 m2
Ruko 5: LT 207 m2 ; LB 166 m2

DIJUAL NON FURNISHED

SERTIFIKAT HGB (SAMPAI DENGAN TAHUN 2034)

NEGO


Specification

Live ID : L17311959
Listing ID : 331344
Building Size : 857 m2
Land Size : 918 m2
Bedroom : 0
Bathroom : 0
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 8.500.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 6.800.000.000 Rp 29.580.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 6.800.000.000 Rp 29.750.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 6.800.000.000 Rp 29.772.667 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 6.800.000.000 Rp 29.820.833 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 6.800.000.000 Rp 30.005.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 6.800.000.000 Rp 30.030.500 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 6.800.000.000 Rp 30.166.500 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 6.800.000.000 Rp 30.254.333 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 6.800.000.000 Rp 30.387.500 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 6.800.000.000 Rp 30.401.667 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 6.800.000.000 Rp 30.670.833 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 6.800.000.000 Rp 30.812.500 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s